Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik
Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaiannya, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.
Kurikulum seharusnyamemuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnyayang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visiprogram studi. Kurikulum memuat matakuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi matakuliah/modul/blok, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi.
Kurikulum harus dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya hard skills danketerampilan kepribadian dan perilaku (soft skills)yangdapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.
5.1. Kurikulum
5.1.1.a. Kompetensi lulusan
Tabel 5.1.a
Elemen Kompetensi Kurikulum Jurusan/Program Studi IESP
Elemen Kompetensi Mata Kuliah | Kurikulum Inti (%) | Kurikulum Institusional (%) | |
Kompetensi Utama | Kompetensi Pendukung | Kompetensi Khusus/Pilihan | |
Pengembangan Kepribadian (MPK) | 3,47 (5 sks) | 2,78 (4 sks) | 0,00 |
Keilmuan dan Keterampilan (MKK) | 15,97 (23 sks) | 20,14 (29 sks) | 8,33 (12 sks) |
Keahlian Berkarya (MKB) | 8,33 (12 sks) | 4,17 (6 sks) | 8,33 (12 sks) |
Perilaku Berkarya (MPB) | 12,50 (18 sks) | 0,00 (0sks) | 4,17 (6 sks) |
Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) | 4,86 (7 sks) | 6,95 (10 sks) | 0,00 (0 sks) |
Total (144 sks) | 45,14% (65 sks) | 34,03% (49 sks) | 20,83% (30 sks) |
- Kompetensi Utama
Menghasilkan lulusan yang berkualitas keilmuan, kewirausahaan dan mampu mengembangkan diri (self improvement) dalam karir sebagai seorang ekonom. A.1. Kognitif (Knowledge) Lulusan memiliki kemampuan memahami dan menerapkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan teori ekonomi untuk memecahkan masalah ekonomi dan mengkomunikasikannya secara baik dan cerdas. Tabel 5.1.b Konsentrasi dan Kompetensi yang Diharapkan Konsentrasi Kompetensi Yang Diharapkan Perencanaan Pembangunan dan Kebijakan Ekonomi Publik Mampu menjelaskan tentang model-model perencanaan pembangunan Ekonomi Kependudukan dan Lingkungan Hidup Mampu menjelaskan keterkaitan masalah kependudukan dan pembangunanMampu menjelaskan keterkaitan antara kependudukan dengan lingkungan Ekonomi Moneter dan Perbankan Mampu menjelaskan teori-teori ekonomi moneter dan perbankan Ekonomi Industri dan Perdagangan Mampu menjelaskan teori-teori ekonomi industri Pembangunan Ekonomi Pertanian Mampu menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi dalam usahataniDapat menjelaskan beberapa konsep dasar dan topik pemasaran pertanian A.2. Psikomotorik (Skill) Lulusan memiliki kemampuan dan keahlian untuk menganalisis isu-isu ekonomi terkini berdasarkan teori ekonomi dan pengalamanyang terjadi pada masa lalu di berbagai Negara, mengkomunikasikan ulasan-ulasan ekonomi baik secara lisan maupun tulisan kepada masyarakat serta melakukan penelitian dimulai dari perumusan masalah,analisis hingga evaluasi hasilberdasarkan pilihan konsentrasi. Tabel 5.1.c Konsentrasi dan Kompetensi yang Diharapkan Konsentrasi Kompetensi Yang Diharapkan Perencanaan Pembangunan dan Kebijakan Ekonomi Publik Mampu menerapkan salah satu model perencanaan pembangunan dengan kebijakan ekonomi publik yang relevan (sebagai tugas akhir) Ekonomi Kependudukan dan Lingkungan Hidup Mampu mengimplementasikan keterkaitan antara kependudukan dengan pembangunan dan atau keterkaitan antara kependudukan dengan lingkungan (sebagai tugas akhir) Ekonomi Moneter dan Perbankan Mampu melaksanakan analisis ekonomi moneter dan perbankanDapat menggunakan satu atau lebih alat analisis ekonomi moneter dalam melihat fenomena moneter dan perbankan (sebagai tugas akhir) Ekonomi Industri dan Perdagangan Mampu mengaitkan teori-teori ekonomi industri dengan fenomena industri nasional, regional, maupun internasional dalam bentuk aplikasinya Pembangunan Ekonomi Pertanian Mampu menerapkan model-model statistik dalam analisis fenomena ekonomi pertanian A.3. Afektif (Attitude) Lulusan memiliki sikap: Peka terhadap isu-isu ekonomi dan menghargai kemajemukan pandangan terhadap isu-isu ekonomi. Memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan berani dalam mengungkapkan pendapat berdasarkan pengetahuan yang dimiliki.Tekun dalam bekerja dan berusaha dalam memecahkan masalah. |
- Kompetensi Pendukung
Selain kompetensi utama, lulusan diharapkan memiliki kompetensi pendukung sebagai berikut: Keterampilan berkomunikasi secara lisan dan tulisan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.Keterampilan menghimpun, mengolah dan menganalisis data menjadi informasi yang tepat dan cerdas.Keterampilan mempresentasikan informasi dengan menggunakan teknologi informasi.Keterampilan untuk bekerja secara mandiri maupun secara berkelompok. |
- Kompetensi Lainnya/Pilihan
Dalam rangka mewujudkan Visi dan mencapai tujuan pada program studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, secara umum kurikulum disusun untuk menghasilkan sarjana yang berkompetensi di bidang perencanaan pembangunan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan. Secara khusus, untuk menampung minat kajian calon lulusan maka diadakan lima kajian/konsentrasi yaitu: perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi, ekonomi sumber daya manusia dan lingkungan, ekonomi moneter dan perbankan, ekonomi industri dan perdagangan, dan pembangunan ekonomi pertanian. |
5.1.1.b. Orientasi Program Studi/Jurusan IESP
Dimasa mendatang, tiap keluaran program studi IESP Universitas Tadulako memiliki keunggulan aplikatif di Kawasan Timur Indonesia dalam bidang ilmu ekonomi, yang berbasis pada makroekonomi dan mikroekonomi, serta lulusan diarahkan profesional di bidang perencanaan pembangunan yang berbasis pada konsentrasi kebijakan ekonomi publik, ekonomi kependudukan dan lingkungan hidup, ekonomi moneter dan perbankan, ekonomi industri dan perdagangan, dan pembangunan ekonomi pertanian
5.1.2. Struktur Kurikulum
5.1.2.a. Struktur Kurikulum
Berdasarkan pada kurikulum pendidikan tahun 2011, beban studi dalam satuan kredit semester (SKS) adalah sebesar 144 sks. Dalam pemenuhan beban studi tersebut, mahasiswa merencanakan studinya sesuai indeks prestasi yang dicapainya. Pada tiap semester mahasiswa hanya diperkenankan merencanakan studi pada batas maksimum 24 sks.
Secara umum, kurikulum pembelajaran jurusan/program studi IESP sesuai dengan kurikulum berbasis kompetensi tahun 2011.
Tabel 5.1.d
Distribusi Beban Kredit Minimal Berdasarkan Jenis Mata Kuliah dan Proporsi Terhadap Total Penawaran SKS
Jenis Mata Kuliah | Sks | Keterangan | |
(1) | (2) | (3) | |
Mata Kuliah Wajib | 117 | 1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian | 9 sks |
2. Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan | 55 sks | ||
3. Mata Kuliah Keahlian Berkarya | 18 sks | ||
4. Mata Kuliah Perilaku Berkarya | 18 sks | ||
5. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat | 17 sks | ||
Mata Kuliah Pilihan | 27 | Untuk Masing-Masing Konsentrasi perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi publik, ekonomi kependudukan dan lingkungan hidup, ekonomi moneter dan perbankan, ekonomi industri dan perdagangan, dan pembangunan ekonomi pertanian. (Distribusi sks untuk setiap konsentrasi adalah 18 sks untuk mata kuliah pilihan wajib dan 9 sks untuk mata kuliah pilihan lainnya) | |
Jumlah Total | 144 |
Pengarahan minat bagi kompetensi yang diminati mahasiswa ditempuh melalui pembagian pada kajian/konsentrasikeilmuan tertentu, yang terdiri dari lima konsentrasi pilihan yakni; perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi publik, ekonomi kependudukan dan lingkungan hidup, ekonomi moneter dan perbankan, ekonomi industri dan perdagangan, dan pembangunan ekonomi pertanian.
Sebagai pedoman pengarahan dan jaminan bagi ketepatan pemilihan kompetensi yang diminati, maka pada tiap kajian/konsentrasi diberikan distribusi mata kuliah yang diwajibkan perencanaannya bagi setiap mahasiswa sesuai dengan minatnya.
Tabel 5.1.e
Distribusi Mata Kuliah Wajib Konsentrasi
NO | KELOMPOK KONSENTRASI | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
1 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN EKONOMI PUBLIK | EKP 4646 | Perencanaan Pembangunan II | 3 |
EKP 4443 | Ekonomi Publik II | 3 | ||
EKP 4755 | Seminir Ekonomi Publik | 3 | ||
EKP 3640 | Ekonomi Regional | 3 | ||
EKP 4650 | Evaluasi Sektor Publik | 3 | ||
EKP 2663 | Ekonomi Transportasi dan Perkotaan | 3 | ||
Jumlah SKS | 18 | |||
2 | EKONOMI SUMBER DAYA MANUSIA DAN LINGKUNGAN | EKP 4646 | Perencanaan Pembangunan II | 3 |
EKP 4647 | Ekonomi Kesehatan | 3 | ||
EKP 4544 | Analisis Kependudukan | 3 | ||
EKP 4757 | Seminar ESDM dan Ketenagakerjaan | 3 | ||
EKP 4751 | Seminar ESDA dan Lingkungan | 3 | ||
Jumlah SKS | 15 | |||
3 | EKONOMI MONETER DAN PERBANKAN | EKP 4646 | Perencanaan Pembangunan II | 3 |
EKP 4752 | Seminar Ekonomi Moneter | 3 | ||
EKM 3406 | Manajemen Perbankan | 3 | ||
EKP 2464 | Ekonomi dan Perbankan Syariah | 3 | ||
EKM 3404 | Manajemen Keuangan | 3 | ||
EKP 2525 | Ekonomi Moneter Internasional | 3 | ||
Jumlah SKS | 18 | |||
4 | EKONOMI REGIONAL, INDUSTRI, DAN PERDAGANGAN | EKP 4646 | Perencanaan Pembangunan II | 3 |
EKP 4649 | Ekonomi Pedesaan | 3 | ||
EKP 2663 | Ekonomi Transportasi/Perkotaan | 3 | ||
EKP 4756 | Seminar Ekonomi Industri | 3 | ||
EKP 4651 | Seminar Ekonomi Regional | 3 | ||
Jumlah SKS | 15 | |||
5 | PEMBANGUNAN EKONOMI PERTANIAN | EKP 4646 | Perencanaan Pembangunan II | 3 |
EKP 4442 | Ekonomi Pertanian II | 3 | ||
EKP 4753 | Seminar Ekonomi Pertanian II | 3 | ||
EKP 4565 | Agribisnis | 3 | ||
EKP 4649 | Evaluasi Pedesaan | 3 | ||
Jumlah SKS | 15 |
5.1.2.b. Struktur kurikulum berdasarkan urutan mata kuliah (MK) semester demi semester:
Tabel 5.1.f
Distribusi Penawaran Mata Kuliah Berdasarkan Urutan Semester
Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah* | Bobot sks | sks MK dalam Kuriku lum | Bobot | Kelengkapan**** | Unit/ Jur/ Fak Penyelenggara | |||
Inti** | Insti-tusional | Tugas*** | Des–kripsi | Sila–bus | SAP | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
I | DUM 1101 | Pendidikan Agama | 2 | √ | – | – | √ | √ | √ | MKDU |
EKP 2106 | Matematika Ekonomi | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | IESP | |
EKP 3128 | Pengantar Mikroekonomi | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | IESP | |
EKP 3129 | Pengantar Makroekonomi | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | IESP | |
EKM 2101 | Pengantar Bisnis | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | MANAJEMEN | |
EKA 2101 | Pengantar Akuntansi | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | AKUNTANSI | |
DUM 2110 | Bahasa Inggris I | 3 | √ | – | – | √ | √ | √ | FKIP | |
DUM 1102 | Pengantar Sosiologi | 2 | √ | – | – | √ | √ | √ | FISIP | |
DUM 1107 | PPKN | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | MKDU | |
II | DUM 1102 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | – | √ | – | √ | √ | √ | FISIP |
EKP 2210 | Statistik Ekonomi | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | IESP | |
EKP 3231 | Makroekonomi I | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | IESP | |
EKP 3230 | Mikroekonomi I | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | IESP | |
EKP 5206 | Kajian Lingkungan Hidup | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | IESP | |
EKM 2202 | Manajemen | 3 | – | √ | √ | √ | √ | √ | MANAJEMEN | |
EKP 4201 | Ekonomi Pembangunan | 3 | √ | – | – | √ | √ | √ | IESP | |
EKP 4439 | Ekonomi Moneter I | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | IESP | |
DUM 1102 | Bahasa Indonesia | 2 | – | √ | √ | √ | √ | √ | FKIP | |
III | EKP 2522 | Perencanaan Pembangunan I | 3 | – | √ | √ | √ | √ | √ | IESP |
EKP 2311 | Statistik Ekonomi Lanjutan | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | IESP | |
EKP 2424 | Ekonomi Industri | 3 | – | √ | – | √ | √ | √ | IESP | |
EKP 4335 | Ekonomi Publik I | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | IESP | |
EKP 2323 | Ekonomi Pertanian I | 3 | – | √ | √ | √ | √ | √ | IESP | |
EKP 4445 | ESDM dan Ketenagakerjaan | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | IESP | |
EKP 4337 | Ekonomi Internasional | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | IESP | |
EKP 3303 | Kewirausahaan | 3 | – | √ | √ | √ | √ | √ | MANAJEMEN | |
IV | EKP 4442 | Ekonomi Pertanian II | 3 | – | √ | – | √ | √ | √ | IESP |
EKP 2512 | Ekonometrika | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | IESP | |
EKP 2327 | Bank dan Lembaga Keungan lainya | 3 | – | √ | – | √ | √ | √ | IESP | |
EKP 2525 | Ekonomi Moneter Internasional | 3 | – | √ | – | √ | √ | √ | IESP | |
EKP 2562 | Ekonomi Kependudukan | 3 | – | √ | – | √ | √ | √ | IESP | |
EKP 3640 | Ekonomi Regional | 3 | – | √ | √ | √ | √ | √ | IESP | |
EKM 2302 | Pengantar Hukum Bisnis | 3 | √ | – | – | √ | √ | √ | HUKUM | |
EKP $%#$ | ESDA dan Lingkungan | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | IESP | |
EKA 3504 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | – | √ | – | √ | √ | √ | AKUNTANSI | |
EKM 3404 | Manajemen Keuangan | 3 | – | √ | – | √ | √ | √ | MANAJEMEN | |
EKP 4649 | Ekonomi Perdesaan | 3 | – | √ | √ | √ | √ | √ | IESP | |
V | EKP 2501 | Aplikasi Komputer untuk Ekonomi | 2 | – | √ | – | √ | √ | √ | IESP |
EKP 2502 | Ekonomi dan Perbankan Syariah | 3 | – | √ | – | √ | √ | √ | IESP | |
EKP 4646 | Perencanaan Pembangunan II | 3 | – | √ | – | √ | √ | √ | IESP | |
EKP 4544 | Analisis Kependudukan | 3 | – | √ | √ | √ | √ | √ | IESP | |
EKP 4565 | Agribisnis | 3 | – | √ | – | √ | √ | √ | IESP | |
EKP 2613 | Metodologi Penelitian | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | IESP | |
EKP 2316 | Sejarah Pemikiran Ekonomi | 3 | – | √ | √ | √ | √ | √ | MKDU | |
EKP 4443 | Ekonomi Publik II | 3 | – | √ | √ | √ | √ | √ | IESP | |
EKP 4648 | Ekonomi Moneter II | 3 | – | √ | √ | √ | √ | √ | IESP | |
EKP 2663 | Ekonomi Transport Dan Perkotaan | 3 | – | √ | √ | √ | √ | √ | IESP | |
EKP 2661 | Makroekonomi II | 3 | – | √ | – | √ | √ | √ | IESP | |
EKP 2660 | Mikroekonomi II | 3 | – | √ | – | √ | √ | √ | IESP | |
EKM 3402 | Manajemen Pemasaran | 3 | – | √ | – | √ | √ | √ | MANAJEMEN | |
VI | EKP 2220 | Ekonomi Koperasi | 3 | – | √ | – | √ | √ | √ | IESP |
EKP 5769 | Perekonomian Indonesia | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | IESP | |
EKM 3406 | Manajemen Perbankan | 3 | – | √ | √ | √ | √ | √ | MANAJEMEN | |
EKP 4751 | Seminar ESDA dan Lingkungan* | 3 | – | √ | √ | √ | √ | √ | IESP | |
EKP 4752 | Seminar Ekonomi Moneter* | 3 | – | √ | √ | √ | √ | √ | IESP | |
EKP 4753 | Seminar Ekonomi Pertanian* | 3 | – | √ | √ | √ | √ | √ | IESP | |
EKP 4756 | Seminar Ekonomi Industri* | 3 | – | √ | √ | √ | √ | √ | IESP | |
EKP 4651 | Seminar Ekonomi Regional* | 3 | – | √ | √ | √ | √ | √ | IESP | |
EKP 4755 | Seminar Ekonomi Publik* | 3 | – | √ | √ | √ | √ | √ | IESP | |
EKP 4757 | Seminar ESDM dan Ketenagakerjaan* | 3 | – | √ | √ | √ | √ | √ | IESP | |
EKP 4650 | Evaluasi Proyek Sektor Publik | 3 | – | √ | √ | √ | √ | √ | IESP | |
EKP 4647 | Ekonomi Kesehatan | 3 | – | √ | √ | √ | √ | √ | IESP | |
EKP 4866 | Proposal | 2 | – | √ | – | – | – | – | IESP | |
VII | DUM 5870 | Kuliah Kerja Nyata (KKN)** | 4 | – | √ | – | – | – | – | IESP |
DUM 5871 | Kuliah Kerja Profesi (KKP)** | 4 | – | √ | – | – | – | – | IESP | |
EKP 4867 | Skripsi | 4 | – | √ | – | – | – | – | IESP | |
T O T A L | 189 |
* = Mata Kuliah Pilihan Khusus Konsentrasi
** = Pilih salah satu
5.1.3 Mata Kuliah Pilihan Dilaksanakan Tiga Tahun Terakhir
Sesuai dengan batas minimal kelulusan, dan merupakan wujud fleksibilitas untuk memberikan keleluasaan bagi mahasiswa dalam menentukan pilihan kompetensi yang diminatinya, maka dari batas beban studi minimal (144 sks) dikelompokkan ke dalam dua jenis mata kuliah, yaitu Mata Kuliah Wajib, dan Pilihan seperti pada tabel 5.1.g berikut:
Tabel 5.1.g
Distribusi Beban Kredit Minimal Berdasarkan Jenis Mata Kuliahdan Proporsi Terhadap Total Penawaran SKS
Jenis Mata Kuliah | Sks | Keterangan (% total sks ditawarkan) | |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Mata Kuliah Wajib | 117 | Yang ditawarkan 117 SKS | (61,9%) |
Mata Kuliah Pilihan | 27 | Yang ditawarkan 72 SKS | (38,10%) |
Jumlah Total | 144 |
Tabel 5.1.h
Distribusi Mata Kuliah Pilihan
Semester | Kode MK | Nama MK (pilihan) | Bobot sks | Bobot Tugas>=20% | Unit/ Jur/ Fak Pengelola |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
IV | EKP 4442 | Ekonomi Pertanian II (pk) | 3 | – | IESP |
IV | EKP 2525 | Ekonomi Moneter Internasional (pk) | 3 | – | IESP |
IV | EKP 3640 | Ekonomi Regional (pk) | 3 | – | IESP |
IV | EKM 3404 | Manajemen Keuangan (pk) | 3 | – | MANAJEMEN |
IV | EKP 4649 | Ekonomi Perdesaan (pk) | 3 | – | IESP |
V | EKP 2502 | Ekonomi dan Perbankan Syariah (pk) | 3 | – | IESP |
V | EKP 4646 | Perencanaan Pembangunan II (pk) | 3 | √ | IESP |
V | EKP 4544 | Analisis Kependudukan (pk) | 3 | √ | IESP |
V | EKP 4565 | Agribisnis (pk) | 3 | √ | IESP |
V | EKP 4443 | Ekonomi Publik II (pk) | 3 | – | IESP |
V | EKP 4648 | Ekonomi Moneter II (pb) | 3 | – | IESP |
V | EKP 2663 | Ekonomi Transport/Perkotaan (pk) | 3 | – | IESP |
V | EKP 2660 | Mikroekonomi II (pb) | 3 | √ | IESP |
V | EKP 2561 | Makroekonomi II (pb) | 3 | √ | IESP |
V | EKM 3402 | Manajemen Pemasaran (pb) | 3 | – | MANAJEMEN |
VI | EKM 3406 | Manajemen Perbankan (pk) | 3 | √ | MANAJEMEN |
VI | EKP 4751 | Seminar ESDA dan Lingkungan (pk) | 3 | √ | IESP |
VI | EKP 4752 | Seminar Ekonomi Moneter (pk) | 3 | √ | IESP |
VI | EKP 4753 | Seminar Ekonomi Pertanian (pk) | 3 | √ | IESP |
VI | EKP 4756 | Seminar Ekonomi Industri (pk) | 3 | √ | IESP |
VI | EKP 4651 | Seminar Ekonomi Regional (pk) | 3 | √ | IESP |
VI | EKP 4649 | Ekonomi Pedesaan (pk) | 3 | √ | IESP |
VI | EKP 4755 | Seminar Ekonomi Publik (pk) | 3 | √ | IESP |
VI | EKP 4757 | Seminar ESDM dan Ketenagakerjaan (pk) | 3 | √ | IESP |
VI | EKP 4650 | Evaluasi Proyek Sektor Publik (pk) | 3 | – | IESP |
VI | EKP 4647 | Ekonomi Kesehatan (pb) | 3 | √ | IESP |
Total sks | 78 |
Keterangan:
Pb = Pilihan bebas Pk = Pilihan konsentrasi Sk = Semua konsentrasi
Dari total sks ditawarkan, beban sks minimal yang harus diselesaikan adalah 24 sks dimana sesuai dengan konsentrasi yang diminati mahasiswa yang bersangkutan. Tanpa memberikan batasan maksimal, kelebihan sks yang terpogram oleh mahasiswa yang bersangkutan serta bukan merupakan mata kuliah konsentrasi dianggap sebagai mata kuliah pilihan bebas.
5.1.4. Substansi dan Pelaksanaan Praktikum/Praktek Mandiri Mata Kuliah
Tabel 5.1.i
Substansi dan Pelaksanaan Praktikum
No. | Nama Praktikum/Praktek | Isi Praktikum/Praktek | Tempat/ Lokasi Praktikum/ Praktek | |
Judul/Modul | Jam Pelak–sanaan | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Statistik Ekonomi | Konsumsi Rumah Tangga dan Pendapatan Rumah TanggaTingkat Bunga dan Investasi | 3×50 Menit | Kelas |
2 | Statistik Ekonomi Lanjutan | 3×50 Menit | Kelas | |
3 | Pengantar Aplikasi Komputer | 2×50 menit | Lab Komputer | |
4 | Mikroekonomi I | Harga Keseimbangan | 2×50 menit | Kelas |
Nilai Elastisitas Permintaan dan Penawaran | 2×50 menit | Kelas | ||
Maksimum Utility | 2×50 menit | Kelas | ||
Maksimum Produk yang dapat dibeli dengan kendala anggaran | 2×50 menit | Kelas | ||
Keuntungan Maksimum Produsen pada berbagai bentuk pasar | 2×50 menit | Kelas | ||
5 | Makroekonomi I | Praktikum Variabel Makroekonomi:KonsumsiTabunganInvestasiPemerintahImpor | 2×150 Menit | Kelas |
Praktikum Model-model Pendapatan Nasional:Ekonomi Tertutup 2 sektorEkonomi Tertutup 3 sektorEkonomi Terbuka | 2×100 menit | Kelas | ||
Model KeseimbanganPasar BarangPasar Uang Umum | 2×100 menit | Kelas | ||
6 | Perencanaan Pembangunan II | Investasi dan Pertumbuhan | 1×100 menit | Kelas |
Perencanaan SektoralPertanian:Komoditi pertanian tertentuUsaha taniPertanian keseluruhan | 2×100 menit | Kelas | ||
Perencanaan Pembangunan Regional | 2×150 menit | Kelas | ||
Perencanaan Pembangunan Nasional:Model investasiModel I-O | 2×150 menit | Kelas | ||
7 | Kuliah Lapang Ekonomi Perdesaan | Praktek Kuliah Lapang Ekonomi Perdesaan: Pemetaan Sumber Ekonomi Desa dan Kajian Distribusi Pendapatan | 12 x 60 menit | Desa |
5.2. Peninjauan silabus/SAP dan buku ajar dalam 5 tahun terakhir
Jelaskan mekanisme peninjauan kurikulum dan pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses peninjauan tersebut. Tuliskan hasil peninjauan tersebut,mengikuti format tabel berikut.
Tabel 5.2
Peninjauan Kurikulum dalam Lima Tahun Terakhir
No. | Kode MK | Nama MK | MK Baru/ Lama/ Hapus | Perubahan Pada | Alasan Peninjauan | Atas Usulan/ Masukan dari | Berlaku Mulai Sem./Th. | |
Silabus/ SAP | Buku Ajar | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | DUM 2110 | Bahasa Inggris I | MK Lama | √ | √ | Penyesuaian Kebutuhan Pasar | Tim Dosen Pengampu | 2010 |
2 | EKP 2106 | Matematika Ekonomi | MK Lama | √ | √ | Penyesuaian Kebutuhan Pasar | Tim Dosen Pengampu | 2010 |
3 | EKP 2210 | Statistik Ekonomi | MK Lama | √ | √ | Penyesuaian Kebutuhan Pasar | Tim Dosen Pengampu | 2007 |
5 | EKP 2220 | Ekonomi Koperasi | MK Lama | √ | √ | Penyesuaian Kebutuhan Pasar | Tim Dosen Pengampu | 2006 |
6 | EKP 2311 | Statistik Ekonomi Lanj. | MK Lama | √ | Penyesuaian Kebutuhan Pasar | Tim Dosen Pengampu | 2008 | |
7 | EKP 2316 | Sejarah Pemikiran Ekonomi | MK Lama | √ | Penyesuaian Kebutuhan Pasar | Tim Dosen Pengampu | 2007 | |
8 | EKP 2327 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | MK Lama | √ | Penyesuaian Kebutuhan Pasar | Tim Dosen Pengampu | 2009 | |
9 | EKP 2424 | Ekonomi Industri I | MK Lama | √ | √ | Penyesuaian Kebutuhan Pasar | Tim Dosen Pengampu | 2007 |
10 | EKP 2502 | Ekonomi dan Perbankan Syariah | MK Baru | √ | Penyesuaian Kebutuhan Pasar | Tim Dosen Pengampu | 2010 | |
11 | EKP 2512 | Ekonometrika | MK Lama | √ | Penyesuaian Kebutuhan Pasar | Tim Dosen Pengampu | 2006 | |
12 | EKP 2522 | Perencanaan Pembangunan I | MK Lama | √ | Penyesuaian Kebutuhan Pasar | Tim Dosen Pengampu | 2009 | |
13 | EKP 2525 | Ekonomi Moneter Internasional | MK Lama | √ | Penyesuaian Kebutuhan Pasar | Tim Dosen Pengampu | 2008 | |
14 | EKP 2562 | Ekonomi Kependudukan | MK Lama | √ | Penyesuaian Kebutuhan Pasar | Tim Dosen Pengampu | 2009 | |
15 | EKP 2613 | Metodologi Penelitian | MK Lama | √ | Penyesuaian Kebutuhan Pasar | Tim Dosen Pengampu | 2006 | |
16 | EKP 2661 | Makroekonomi II | MK Lama | √ | Penyesuaian Kebutuhan Pasar | Tim Dosen Pengampu | 2006 | |
17 | EKP 2663 | Ekonomi Transportasi/Perkotaan | MK Lama | √ | Penyesuaian Kebutuhan Pasar | Tim Dosen Pengampu | 2007 | |
18 | EKP 3128 | Pengantar Mikroekonomi | MK Lama | √ | √ | Penyesuaian Kebutuhan Pasar | Tim Dosen Pengampu | 2006 |
19 | EKP 3129 | Pengantar Makroekonomi | MK Lama | √ | Penyesuaian Kebutuhan Pasar | Tim Dosen Pengampu | 2007 | |
20 | EKP 3230 | Mikroekonomi I | MK Lama | √ | √ | Penyesuaian Kebutuhan Pasar | Tim Dosen Pengampu | 2006 |
21 | EKP 3231 | Makroekonomi I | MK Lama | √ | Penyesuaian Kebutuhan Pasar | Tim Dosen Pengampu | 2008 | |
22 | EKP 3640 | Ekonomi Regional | MK Baru | √ | √ | Penyesuaian Kebutuhan Pasar | Tim Dosen Pengampu | 2010 |
23 | EKM 3406 | Manajemen Perbankan | MK Lama | √ | Penyesuaian Kebutuhan Pasar | Tim Dosen Pengampu | 2006 | |
24 | EKP 4335 | Ekonomi Publik I | MK Lama | √ | Penyesuaian Kebutuhan Pasar | Tim Dosen Pengampu | 2008 | |
25 | EKP 4336 | Ekonomi Pembangunan I | MK Lama | √ | Penyesuaian Kebutuhan Pasar | Tim Dosen Pengampu | 2009 | |
26 | EKP 4337 | Ekonomi Moneter Internasional | MK Baru | √ | Penyesuaian Kebutuhan Pasar | Tim Dosen Pengampu | 2010 | |
27 | EKP 4439 | Ekonomi Moneter I | MK Lama | √ | Penyesuaian Kebutuhan Pasar | Tim Dosen Pengampu | 2007 | |
28 | EKP 4534 | ESDAdan Lingkungan | MK Baru | √ | Penyesuaian Kebutuhan Pasar | Tim Dosen Pengampu | 2010 | |
29 | EKP 4544 | Analisis Kependudukan | MK Lama | √ | Penyesuaian Kebutuhan Pasar | Tim Dosen Pengampu | 2008 | |
30 | EKP 4565 | Agribisnis | MK Lama | √ | Penyesuaian Kebutuhan Pasar | Tim Dosen Pengampu | 2007 | |
